info@ventprom.com.ua
+38 /044/ 465-95-22
Вентпром
В-внимание Е-эффективность Н-надежность Т-технологичность П-профессионализм Р-результативность О-оперативность М-многолетний опыт
42NQ_N
Марка
Carrier 42NQ_N
0грн.

Кондиционер с исключительно низким уровнем шума.
Изящный, лаконичный и компактный дизайн лицевой панели прекрасно дополнит любой современный интерьер.
Энергоэффективные блоки высшего класс А существенно сокращают эксплуатационные расходы.
Новый эргономичный пульт дистанционного управления прост в обращении, оснащен необходимыми функциями обеспечивающими программирование кондиционера.
Воздушные фильтры эффективно очищают воздух от загрязнений и неприятных запахов.
Производство Таиланд.
| Охлаждение/Нагрев | |||||||||||||||||||
| Система | Тепловой насос R-410A | ||||||||||||||||||
| Модель | Внутренний блок | 42NQ009N | 42NQ012N | 42NQ018N | |||||||||||||||
| Наружный блок | 38NY009N | 38NY012N | 38NY018N | ||||||||||||||||
| Номинальное напряжение | В-Фаз-Гц | 220-240/1/50 | |||||||||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 2.73 | 3.7 | 5.1 | |||||||||||||||
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.25 | 3.25 | 3.23 | ||||||||||||||||
| Теплопроизводительность | кВт | 2.92 | 4.1 | 5.45 | |||||||||||||||
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.65 | 3.63 | 3.61 | ||||||||||||||||
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | A/A | A/A | ||||||||||||||||
| Годовое энергопотребление | кВт*ч | 420 | 570 | 790 | |||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0.84 | 1.14 | 1.58 | ||||||||||||||
| Обогрев | кВт | 0.8 | 1.13 | 1.51 | |||||||||||||||
| Внутренний блок | Размеры В х Ш х Г | мм | 250x740x195 | 275x790x205 | 320x1050x228 | ||||||||||||||
| Вес НЕТТО | кг | 8 | 9 | 13 | |||||||||||||||
| Расход воздуха(охл./обогрев) | м3/ч | 540/560 | 600/620 | 1000/1000 | |||||||||||||||
| Осушение | л/ч | 1.2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 32/36/40 | 32/36/42 | 35/39/44 | |||||||||||||||
| Наружный блок | Размеры В х Ш х Г | мм | 550x780x290 | 550x780x290 | 715x780x290 | ||||||||||||||
| Вес НЕТТО | кг | 31 | 34 | 47 | |||||||||||||||
| Тип компрессора | Ротационный переменного тока | ||||||||||||||||||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 47 | 50 | 56 | |||||||||||||||
| Размер труб | Жидкость | мм/дюйм | 6,35(1/4˝) | ||||||||||||||||
| Газ | мм/дюйм | 9,53(3/8˝) | 12,7(1/2˝) | ||||||||||||||||
| Максимальная длина трассы | м | 10 | 15 | 20 | |||||||||||||||
| Максимальная высота трассы | м | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||
| Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев) | °С | от 15 до 43/ от -10 до 24 | |||||||||||||||||
| Охлаждение: температура в помещении 27 °С(DB)/19 °С(WB), наружного воздуха 35 °С(DB)/24 °С(WB). | |||||||||||||||||||
| Обогрев: температура в помещении 20 °С(DB)/15 °С(WB), наружного воздуха 7 °С(DB)/6 °С(WB). | |||||||||||||||||||
