info@ventprom.com.ua
+38 /044/ 465-95-22
42TLH/TNH

Внутренний блок имеет легкую и компактную конструкцию, а также выбор цвета: белый, черный, серый и голубой.
На лицевой панели находится жидкокристаллический дисплей, который показывает коды неисправностей, что позволяет экономить время и расходы на выявление и устранение неисправностей.
Возможности подачи воздушного потока в 2-х, 3-х или 4-х направлениях.Два двигателя обеспечивают поворот и качание жалюзи.
Имеется возможность подачи охлажденного воздуха в соседнее помещение.
Оснащен высокоэффективным электростатистическим фильтром.
Встроеная дренажная помпа с высотой подъема конденсата до 750 мм.
Новый 3D-винтовой вентилятор обеспечивает понижение сопротивления воздуха и уровень шума, повышенный расход воздуха и эффективность теплообмена.
Пульт дистанционного управления прост в обращении, оснащен необходимыми функциями обеспечивающими программирование кондиционера.
Возможность подачи свежего воздуха.
Простота монтажа и эксплуатации.
Аккуратный наружный блок можно легко разместить на крыше, террасе или просто на внешней стене.
Идеально подходит для магазинов, ресторанов и офисов.
| Охлаждение/Нагрев | |||||||||||||||||||
| Модель | Внутренний блок | 42TLH0181001201 | 42TLH0241001201 | 42TLH0361001201 | 42TLH0481001901 | ||||||||||||||
| Наружный блок | 38HN0181120A | 38HN0241120A | 38HN0361120A | 38HN0481190A | |||||||||||||||
| Электропитание Наружный блок | В-Фаз-Гц | 220/1/50 | |||||||||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 5.5 | 7.6 | 10 | 13 | ||||||||||||||
| Коэффициент энергоэффективности EER | 2.81 | 3.08 | 2.64 | 2.64 | |||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 1960 | 2470 | 3790 | 4930 | |||||||||||||
| Теплопроизводительность | кВт | 5.9 | 8.2 | 11 | 14.3 | ||||||||||||||
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.22 | 3.52 | 3.08 | 2.64 | |||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Обогрев | Вт | 1830 | 2330 | 3570 | 5420 | |||||||||||||
| Внутренний блок | Размеры В х Ш х Г | мм | 260x570x570 | 230x8408x40 | 300x840x840 | 300x840x840 | |||||||||||||
| Вес НЕТТО | кг | 19 | 24 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| Расход воздуха(макс/ср/мин) | м3/ч | 860/760/500 | 1327/1114/871 | 1545/1354/1187 | 1545/1354/1187 | ||||||||||||||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 44/41/38 | 42/40/39 | 44/42/41 | 44/42/41 | ||||||||||||||
| Размеры лицевой панели | мм | 50x647x647 | 55x950x950 | 55x950x950 | 55x950x950 | ||||||||||||||
| Вес лицевой панели | кг | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Наружный блок | Размеры В х Ш х Г | мм | 590x760x285 | 695x845x324 | 966x990x354 | 1167x900x340 | |||||||||||||
| Вес НЕТТО | кг | 39 | 53 | 94 | 110 | ||||||||||||||
| Тип компрессора | Роторный | Роторный | Спиральный | Спиральный | |||||||||||||||
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 54 | 55 | 57 | 59 | ||||||||||||||
| Размер труб | Жидкость | мм/дюйм | 6,35(1/4˝) | 9,52(3/8˝) | 12,7(1/2˝) | 12,7(1/2˝) | |||||||||||||
| Газ | мм/дюйм | 12,7(1/2˝) | 15,9(5/8˝) | 19,0(3/4˝) | 19,0(3/4˝) | ||||||||||||||
| Максимальная длина трассы | м | 25 | 25 | 30 | 50 | ||||||||||||||
| Максимальный перепад высот между блоками | м | 15 | 15 | 20 | 25 | ||||||||||||||
| Допустимая температура наружного воздуха (охл./обогрев) | °С | от 18 до 43/ от -7 до 24 | |||||||||||||||||
| Охлаждение: температура в помещении 27 °С(DB)/19 °С(WB), наружного воздуха 35 °С(DB)/24 °С(WB). | |||||||||||||||||||
| Обогрев: температура в помещении 20 °С(DB)/15 °С(WB), наружного воздуха 7 °С(DB)/6 °С(WB). | |||||||||||||||||||
