info@ventprom.com.ua
+38 /044/ 465-95-22
Вентпром
В-внимание Е-эффективность Н-надежность Т-технологичность П-профессионализм Р-результативность О-оперативность М-многолетний опыт
CMSQ-A
Марка
Daikin CMSQ-A
0грн.


Мультисистема для коммерческого применения
Предварительный заказ
Система предназначена для коммерческих объектов: магазинов, ресторанов, офисов и т.д.
Две модели подключаемых внутренних блоков: кассетного типа с круговым распределением воздушного потока, канального типа средненапорные.
К наружному блоку может быть подключено в любой комбинации от двух до четырех внутренних блоков, которые могут работать автономно, а также могут управляться централизированными средствами управления (i-Touch Controller, i-Manager).
Высокая энергоэффективность.
Гибкость монтажа: максимальная длина трубопроводов - до 200м, перепад высот между блоками - 30м.
Максимальная загрузка наружного блока - 100%.
| Охлаждение/Нагрев | ||||||
| Наружный блок | CMSQ200A | CMSQ250A | ||||
| Количество подключаемых внутренних блоков | до 4 | до 4 | ||||
| Холодопроизводительность | Номинальная | кВт | 20 | 25 | ||
| Теплопроизводительность | Номинальная | кВт | 22,4 | 28 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Номинальная | кВт | 6,6 | 6,74 | |
| Нагрев | Номинальная | кВт | 5,8 | 6,83 | ||
| Энергоэффективность | Коэффициент EER(охлаждение)/Класс | 3,03 | 3,71 | |||
| Коэффициент COP(нагрев)/Класс | 3,86 | 4,1 | ||||
| Расход воздуха | Охлаждение | Максимальный | м3/мин | 95 | 171 | |
| Трубопровод хладагента | длина | общ./до внут.блока | м | 200 | ||
| перепад высот | между вн. и нар. | м | 30 | |||
| между блоками | между внутренним | м | 4 | |||
| диаметр труб | жидкость/газ | мм | 9,5/15,9 | |||
| Габариты | (ВхШхГ) | мм | 1680x635x765 | 550x765x285 | ||
| Вес | кг | 159 | 187 | |||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс/мин | дБА | 57/45 | 59/45 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от-до | 0С,сух.терм. | -5~43 | ||
| Нагрев | от-до | 0С,вл.терм. | -20~15 | |||
| Хладагент | R-410A | |||||
| Электропитание(W) | В | 3-,380-415В, 50Гц | ||||
| Дополнительное оборудование | ||||||
| Рефнет-разветвитель | KHRQ22M29T | |||||
| Рефнет-разветвитель | KHRQ22M20T | |||||
