info@ventprom.com.ua
+38 /044/ 465-95-22
Вентпром
В-внимание Е-эффективность Н-надежность Т-технологичность П-профессионализм Р-результативность О-оперативность М-многолетний опыт
CS-PW18MKD, CS-PW24MKD
Марка
Panasonic CS-PW18MKD, CS-PW24MKD
0грн.

Съемная
моющееся
панель
Режим
мягкого
осушения
воздуха
Soft Dry
Управление
направленностью
воздушного
потока (вверх/вниз)
Автоматическое
переключение
режимов
Управление
скоростью
вентилятора
автоматически
24-часовой
таймер
включения / выключения
Беспроводной
пульт
Автоматический
дистанционный
перезапуск
Теплообменник
Blue Fin
Удлиненный
трубопровод (25м)
Техническое
обслуживание с доступом
через верхнюю
панель
| Охлаждение/Нагрев | ||||||
| Модель | (50Гц) | CS-PW18MKD (CU-PW18MKD) | CS-PW24MKD (CU-PW24MKD) | |||
| Мощность охлаждения | кВт | 4,93 | 6,7 | |||
| ккал/ч | 4240 | 5760 | ||||
| EER/Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 2,82/C | 2,73/D | |||
| Годовое энергопотребление | кВт/ч | 875 | 1225 | |||
| Мощность обогрева | кВт | 5,2 | 7,14 | |||
| ккал/ч | 4470 | 6140 | ||||
| COP/Класс энергоэффективности | Вт/Вт | 3,21/C | 2,88/D | |||
| Электрические параметры | Напряжение | В | 220 | 220 | ||
| Сила тока | А | 8,1/7,5 | 11,2/11,4 | |||
| Входная мощность | Вт | 1750/1620 | 2450/2480 | |||
| Уровень звукового давления | Внутр.блок(Hi/Lo/S-Lo) | дБ(А) | 44/39 45/40 | 47/42 48/42 | ||
| Внеш.блок(Hi) | дБ(А) | 55/56 | 61/62 | |||
| Уровень мощности звука | Внутр.блок(Hi) | дБ | 60/61 | 63/64 | ||
| Внеш.блок(Hi) | дБ | 70/72 | 76/78 | |||
| Удаление конденсата | л/ч | 2,7 | 3,8 | |||
| Внешнее статистическое давление | Па(мм водяного столба) | | | |||
| Циркуляция воздуха(Внутр.блок/Hi) | м3/мин | 16,4/17,1 | 18,6/20,0 | |||
| Габариты | Внутр.блок В х Ш х Г | мм | 290x1070x235 | 290x1070x235 | ||
| Внеш.блок В х Ш х Г | мм | 540x780x289 | 750x875x345 | |||
| Вес НЕТТО | Внутр. Блок(Внеш. Блок) | кг | 12 (43) | 12(63) | ||
| Диаметр труб хладагента | Жидкостных | мм | 6,35 | 6,35 | ||
| Газовых | мм | 12,7 | 15,88 | |||
| Удлинение трубопровода | Мин.-Макс. | м | 3~27 | 3~25 | ||
| Перепад высот трубы | м | 20 | 20 | |||
| Дополнительный газообразный хладагент | г/м | 20 | 30 | |||
| Источник питания | Внутренний блок | Внутренний блок | ||||
| Диапазон рабочих температур | °С | 16~43 / -5~24 | ||||
| *Уровень звуковой мощности при работе на охлаждение рассчитан на основе EUROVENT, документ 6/С/006-97 | ||||||
| *Если используется трубопровод стандартной длины (без удлинительных труб), необходимое количество хладагента уже заправлено в систему. | ||||||
