info@ventprom.com.ua
+38 /044/ 465-95-22
LMV

Мультизональные системы предназначены для кондиционирования зданий, имеющих большое количество помещений с разными тепловыми нагрузками, изменяющимися в течение суток.
Система мультизонального кондиционирования LMV (Lessar Multi Variable) с переменным расходом хладагента, построена на базе компрессора Digital Scroll с цифровым управлением.
Такие системы позволяют к одному наружному блоку подсоединить несколько блоков не только различной мощности, но и разного конструктивного исполнения (настенное, напольно-потолочное, кассетное, канальное).
Системы LMV обеспечивают индивидуальное поддержание климата в каждом помещении индивидуально.
Преимуществами мультизональных систем являются экономичность, удобство управления, простота установки, обслуживания и эксплуатации.
LMV Heat Recover
| Модель | LUM-HE252ADA4-hr | LUM-HE280ADA4-hr | |
| Мощность обогрева, кВт | 27 | 31.5 | |
| Мощность охлаждения, кВт | 25.2 | 28 | |
| Потребляемая мощность, кВт | май.87 | июл.20 | |
| Уровень шума, дБ | 57 | 57 | |
| Расход воздуха, куб.м/ч | 11000 | 11000 | |
| Марка компрессора | HITACHI | HITACHI | |
| Вес наружного блока, кг | 245 | 245 | |
| Габариты наружного блока, мм | 960×765×1615 | 960×765×1615 | |
| LMV Increase | |||
| Модель | LUM-HD280ADA4-in | LUM-HD335ADA4-in | LUM-HD450ADA4-in |
| Мощность обогрева, кВт | 31.5 | 37.5 | 47 |
| Мощность охлаждения, кВт | 28 | 33.5 | 45 |
| Уровень шума, дБ | 57 | 59 | 62 |
| Макс. количество блоков, шт. | 15 | 15 | 15 |
| Вес внутреннего блока, кг | 290 | 338 | 382 |
| Габариты наружного блока, мм | 980×800×1615 | 1290×750×1615 | 1290×750×1615 |
