info@ventprom.com.ua
+38 /044/ 465-95-22
NS/NU-LUS

Кондиционеры серии POWER - это мощные бытовые кондиционеры, разработанные для средних и больших помещений, где невозможна установка полупромышленных сплит-систем.
Благодаря объемному воздушному потоку обеспечивается равномерное распределение воздуха и поддержание одинаковой температуры во всем помещении.
Антибактериальный фильтр обладает высокими стерилизующими свойствами и способствует уничтожению вредных микроорганизмов.
Гидрофильное покрытие теплообменников содействует быстрому стеканию влаги, что значительно улучшает эффективность теплообмена и увеличивает срок эксплуатации кондиционера.
Работает как на охлаждение так и на обогрев в режиме теплового насоса.
Встроенная функция Авторестарт сохраняет и возобновляет заданные параметры в случае сбоев в электропитании.
Устойчивы к перепадам напряжения.
Корпус внешнего блока обработан по технологии G-TOUCH, что предохраняет его от коррозии.
Пульт ДУ
Автоперезапуск
Холод/тепло
Мягкое
осушение
воздуха
Быстрое
охлаждение - режим "Турбо"
Легко
моющаяся
панель
Пуль ДУ с антибактериальным
покрытием
Фильтр
грубой
очистки
Антикоррозийное
покрытие
теплообменников
Био-фильтр
Устойчивость к перепадам
напряжения
Изотермичность
помещения
| Охлаждение/Нагрев | |||||||
| Внутренний блок | NS-30LUS | NS-36LUS | |||||
| Наружный блок | NU-30LUS | NU-36LUS | |||||
| Холодопроизводительность | Вт | 7800 | 9550 | ||||
| Теплопроизводительность | Вт | 7900 | 9800 | ||||
| Влагоудаление | кг/ч | 3.5 | 2.9 | ||||
| Номинальная потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 2964 | 3820 | |||
| Нагрев | Вт | 3185 | 3630 | ||||
| Номинальный ток | Охлаждение | А | 13 | 14 | |||
| Нагрев | А | 13.8 | 15.5 | ||||
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 4300 | 4450 | ||||
| Максимальный потребляемый ток | А | 22 | 22 | ||||
| Энергоэффективность EER | Вт/Вт | 3.19 | 3.17 | ||||
| Энергоэффективность COP | Вт/Вт | 3.26 | 3.23 | ||||
| Вольтаж, частота, фазность | В/Гц | 220-240/50 | 220-240/50 | ||||
| Хладагент | R 22 | R 22 | |||||
| Предзаряженный объем хладагента | грамм | 2000 | 2700 | ||||
| Циркуляция воздуха | м3/ч | 1200 | 1250 | ||||
| Уровень шума внутреннего/внешнего блока | дБ | 50/60 | 52/62 | ||||
| Вес внутреннего/внешнего блока Нетто | кг | 22/52 | 20/62 | ||||
| Подключения | |||||||
| Дренажная труба | мм | d15,88(5/8)х2000 | d15,88х2000 | ||||
| Соединительные трубы | Жидкость | мм | d9,52х0,6 | d9,52х0,6 | |||
| газ | мм | d15,88х0,75 | d15,88х0,75 | ||||
| Компрессор | Тип | Роторный | Роторный | ||||
| Бренд | HITACHI | HITACHI | |||||
| Внешний блок | Размер Нетто (ШхГхВ) | мм | 800х300х690 | 902х332х795 | |||
| Размер Брутто (ШхГхВ) | мм | 940х420х750 | 1030х430х860 | ||||
| Внутренний блок | Размер Нетто (ШхГхВ) | мм | 1185х235х322 | 1310х240х322 | |||
| Размер Брутто (ШхГхВ) | мм | 1300х380х440 | 1420х380х440 | ||||
| Диапазон рабочих температур Охлаждение/Нагрев | С | от +18 и до +43 / от -5 и до +24 | |||||
