info@ventprom.com.ua
+38 /044/ 465-95-22
PKVP


PKVP - элитная серия кондиционеров, сочетающих в себе высокое качество и современные технологии.
Обеспечивает комфортное распределение воздуха в помещении благодаря точной регулировке силы и направления воздушного потока (пять скоростей вентилятора, автоматическое управление скоростью, режим максимальной мощности и выбор положения жалюзи, распределяющих воздух).
Оснащены двухступенчатым активным плазменным фильтром, который задерживает частицы загрязнений диаметром до 0,01 микрона и молекулы запаха диаметром до 0,001 микрона.
Система самоочистки Toshiba препятствует скоплению влаги на теплообменнике, предотвращая образование плесени внутри кондиционера.
Укомплектованы двухроторными инверторными компрессорами, которые отличаются высоким качеством и бесшумной работой, очень точной регулировкой производительности и экономичностью ( экономия электроэнергии до 40%).
Оснащены защитой от замораживания. Благодаря подогреву дренажного поддона, кондиционер надежно защищен от замерзания конденсата, что обеспечивает эффективную работу кондиционера при температуре на улице до -10 (охлаждение) и до -15 (обогрев).
Автоматическая
смена режимов (охлаждение/осушение)
Запись
настроек в память
нажатием
одной кнопки
Моющаяся
передняя
панель
Таймер
сна с функцией "Есо-логика"
Включение
режима "Авто" нажатием
одной кнопки
5 уровней
скорости
вентилятора в режиме "Авто"
Режим
осушения
Индикатор
состояния
фильтра
Автоматический
запуск
Таймер
включения/выключения в реальном
времени
Функция
самоочистки
Таймер
сна
Дистанционное
управление с выбором
частоты
Минимальное
расстояние
между блоком и стеной
Экономичный
режим
3-х минутная
автоматическая
задержка
пуска компрессора
для защиты
системы
Максимальная
мощность
Автодиагностика
12 фиксированных
положений
жалюзи и 12 диапазонов
покачивания
Активация
плазменного
фильтра
Возможность
дозаправки
хладагента
для увеличения
длины фреонопровода
| Тепловой Насос R410A | ||||||||||||||||
| Внутренний блок | RAS-07PKVP-ND | RAS-10PKVP-ND | RAS-13PKVP-ND | RAS-16PKVP-ND | RAS-18PKVP-ND | |||||||||||
| Наружный блок | RAS-07PAVP-ND | RAS-10PAVP-ND | RAS-13PAVP-ND | RAS-16PAVP-ND | RAS-18PAVP-ND | |||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 2,0 (0,3-3,0) | 2,5 (0,3-3,5) | 3,5 (0,3-4,5) | 4,5 (0,3-5,0) | 5,0 (0,3-5,5) | ||||||||||
| Теплопроизводительность | кВт | 2,5 (0,3-5,0) | 3,0 (0,3-5,8) | 4,0 (0,3-6,1) | 5,5 (0,3-6,5) | 6,0 (0,3-6,7) | ||||||||||
| Коэффициент эффективности | ЕЕR ( охлаждение) | 5.63 | 5.26 | 4.55 | 3.69 | 3.36 | ||||||||||
| COP (обогрев) | 5.68 | 5.36 | 4.76 | 4.1 | 3.9 | |||||||||||
| Питание | В/фаз/Гц | 220-240/1/50 | ||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0,07 - 0,35 - 0,68 | 0,07 - 0,47 - 0,88 | 0,07 - 0,77 - 1,25 | 0,07 - 1,22 - 1,49 | 0,07 - 1,49 - 1,75 | |||||||||
| Обогрев | кВт | 0,07 - 0,44 - 1,30 | 0,07 - 0,56 - 1,60 | 0,07 - 0,84 - 1,60 | 0,07 - 1,34 - 1,70 | 0,07 - 1,54 - 1,75 | ||||||||||
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 2.07 | 2.4 | 3.68 | 5.81 | 6.98 | |||||||||
| Обогрев | А | 2.56 | 2.77 | 4.01 | 6.24 | 7.16 | ||||||||||
| Класс энергоэффективности охлаждение/обогрев | В | А/А | А/А | А/А | А/А | А/А | ||||||||||
| Годовое энергопотребление | кВт*ч | 177 | 237 | 385 | 610 | 745 | ||||||||||
| Внутренний блок | ||||||||||||||||
| Размеры ВхШхГ | мм | 295х790х242 | 295х790х242 | 295х790х242 | 295х790х242 | 295х790х242 | ||||||||||
| Вес нетто | кг | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| Расход воздуха охлаждение/обогрев | м3/ч | 612/648 | 624/666 | 696/696 | 744/744 | 804/804 | ||||||||||
| Мощность мотора вентилятора | Вт | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
| рабочий уровень шума охлаждение/обогрев | дБ | 26/42 | 27/43 | 27/45 | 30/47 | 31/49 | ||||||||||
| Наружный блок | ||||||||||||||||
| Размеры ВхШхГ | мм | 550х780х290 | 550х780х290 | 550х780х290 | 550х780х290 | 550х780х290 | ||||||||||
| Вес нетто | кг | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||||||||
| Мощность компрессора | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||||||||||
| Мощность мотора вентилятора | Вт | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||||||
| рабочий уровень шума охлаждение/обогрев | дБ | 46 | 48 | 50 | 50 | 52 | ||||||||||
| Размер труб | ||||||||||||||||
| Жидкость | мм/дюйм | 6.35(1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | ||||||||||
| Газ | мм/дюйм | 9.52(3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 12.7(1/2") | 12.7(1/2") | ||||||||||
| Тип соединения | Развальцовка | |||||||||||||||
| Дренаж (внутр. диаметр) | мм | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | ||||||||||
| Максимальная длина трассы | м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| Максимальная длина трассы без дозаправки | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| Максимальный перепад высот между блоками | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| Допустимая температура наружного воздуха охлаждение/обогрев | 0°С | от -10 до +46 / от -15 до +24 | ||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
| Охлаждение | Нагрев | |||||||||||||||
| Температура в помещении | 27°С (Db)/19°С (Wb) | 20°С (Db)/15°С (Wb) | ||||||||||||||
| Температура наружного воздуха | 35°С (Db)/24°С (Wb) | 7°С (Db)/6°С (Wb) | ||||||||||||||
