info@ventprom.com.ua
+38 /044/ 465-95-22
Вентпром
В-внимание Е-эффективность Н-надежность Т-технологичность П-профессионализм Р-результативность О-оперативность М-многолетний опыт
RQ, RR, RZQ, RZQG, RZQSG
Марка
Daikin RQ, RR, RZQ, RZQG, RZQSG
0грн.

Производительность сплит-системы от 7,1 до 25 кВт можно распределить между несколькими (2-4) внутренними блоками, которые монтируются в одном помещении и работают в режиме нагрева или охлаждения (схемы Twin, Triple, Double Twin)
Использование такого соединения нескольких блоков вместо одного внутреннего блока большой производительности позволяет обеспечить равномерность температуры и воздухораспределения в помещении площадью от 70 м2, в том числе и со сложной конфигурацией.
Все внутренние блоки работают вместе в одном и том же режиме и управляются с одного пульта управления.
| Охлаждение/Нагрев | Только охлаждение | |||||||||
| Внутренний блок | RQ71BW/BV | RQ100BW/BV | RQ125B | RR71BW/BV | RR100BW/BV | RR125B | ||||
| Холодо-/теплопроизводительность | кВт | 7,1/8,0 | 10,0/11,2 | 12,5/14,6 | 7,1 | 10 | 12,5 | |||
| Габариты | (ВхШхГ) | мм | 770x900x320 | 1170x900x320 | 770x900x320 | 1170x900x320 | ||||
| Вес | кг | 84/83 | 103/101 | 108 | 83/81 | 102/99 | 106 | |||
| Расход воздуха | Номинальная | м3/мин | 48 | 55 | 89 | 48 | 55 | 89 | ||
| Уровень звукового давления | Номинальная | дБА | 50 | 53 | 53 | 50 | 53 | 53 | ||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от-до | 0С,сух.терм. | -5~46 | -5~46 | |||||
| Нагрев | от-до | 0С,вл.терм. | -10~15 | | ||||||
| Хладагент | R-410A | R-410A | ||||||||
| Электропитание(VM) | В | V:1-,230В, 50Гц / W: 3-,400В, 50Гц | V:1-,230В, 50Гц / W: 3-,400В, 50Гц | |||||||
| Охлаждение/Нагрев | | |||||||||
| Внутренний блок | RZQ200C | RZQ250C | ||||||||
| Холодо-/теплопроизводительность | кВт | 20,0/23,0 | 24,1/26,4 | |||||||
| Габариты | (ВхШхГ) | мм | 1680x930x765 | |||||||
| Вес | кг | 183 | 184 | |||||||
| Расход воздуха | Охлаждение | Номинальная | м3/мин | 171 | 171 | |||||
| Нагрев | Номинальная | м3/мин | 171 | 171 | ||||||
| Уровень звукового давления | Охл./нагр. | дБА | 57/57 | |||||||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от-до | 0С,сух.терм. | -5~46 | ||||||
| Нагрев | от-до | 0С,вл.терм. | -15~15 | |||||||
| Хладагент | R-410A | |||||||||
| Электропитание(VM) | В | 3-,400В, 50Гц | ||||||||
| ||||||||||
| Охлаждение/Нагрев | ||||||||||
| Внутренний блок | RZQG71L7V/Y | RZQG100L7V/Y | RZQG125L7V/Y | RZQG140L7V/Y | ||||||
| Холодо-/теплопроизводительность | кВт | 7,1/8,0* | 10,0/11,2* | 12,5/14,0* | 14,0/16,0* | |||||
| Габариты | (ВхШхГ) | мм | 990x940x320 | 1430x940x320/990x940x320 | 1430x940x320 | |||||
| Вес | кг | 77 | 99 | |||||||
| Расход воздуха | Охлаждение | Номинальная | м3/мин | * | * | * | * | |||
| Нагрев | Номинальная | м3/мин | * | * | * | * | ||||
| Уровень звукового давления | Охл./нагр. | дБА | 48/50 | 50/52 | 51/53 | |||||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от-до | 0С,сух.терм. | -15~50 | ||||||
| Нагрев | от-до | 0С,вл.терм. | -20~15,5 | |||||||
| Хладагент | R-410A | |||||||||
| Электропитание(VM) | В | 1-,220-240В, 50Гц / 3-,400В, 50Гц | ||||||||
| ||||||||||
| Охлаждение/Нагрев | ||||||||||
| Внутренний блок | RZQSG71LY | RZQSG100LV/Y | RZQSG125LV/Y | RZQSG140LV/Y | ||||||
| Холодо-/теплопроизводительность | кВт | 7,1/8,0* | 10,0/11,2* | 12,5/14,0* | 14,0/16,0* | |||||
| Габариты | (ВхШхГ) | мм | 770x900x320 | 990x940x320 | 1430x940x320 | |||||
| Вес | кг | 68 | 77 | 99 | ||||||
| Расход воздуха | Охлаждение | Номинальная | м3/мин | * | * | * | * | |||
| Нагрев | Номинальная | м3/мин | * | * | * | * | ||||
| Уровень звукового давления | Охл./нагр. | дБА | 48/50 | 55/57 | 55/57 | * | ||||
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | от-до | 0С,сух.терм. | -5~46 | ||||||
| Нагрев | от-до | 0С,вл.терм. | -10~15,5 | |||||||
| Хладагент | R-410A | |||||||||
| Электропитание(VM) | В | 1-,220-240В, 50Гц / 3-,400В, 50Гц | ||||||||
| * - Данные являются предварительными. | ||||||||||



