info@ventprom.com.ua
+38 /044/ 465-95-22
SKHP-ES



Современные внутренние блоки SKHP-ES имеют компактную конструкцию толщиной 195 мм.
Сочетают в себе надежность, высокую производительность, низкий уровень шума (всего 22 дБА в тихом режиме), не создают помех для сложной электронной техники.
Функция «Комфортный сон» автоматически поддерживает оптимальную температуру для спокойного сна.
Обеспечивает комфортное распределение воздуха в помещении благодаря точной регулировке силы и направления воздушного потока (семь скоростей вентилятора, автоматическое управление скоростью, режим максимальной мощности и 12 позиций для выбора положения жалюзи, распределяющих воздух).
Антибактериальная защита уничтожает до 99,9% бактерий, дезодорирует воздух, очищает его от неприятных запахов, дыма, аммиака и прочих вредных веществ.
Функция "Мой комфорт" автоматически подбирает оптимальную температуру и скорость воздуха для текущих условий в помещении.
Автоматическая
смена режимов (охлаждение/осушение)
Запись
настроек в память
нажатием
одной кнопки
Моющаяся
передняя
панель
Таймер
сна с функцией "Есо-логика"
Таймер
повтора
Таймер
включения/выключения в реальном
времени
Режим
осушения
Экономичный
режим
3-х минутная
автоматическая
задержка
пуска компрессора
для защиты
системы
12 фиксированных
положений
жалюзи и 12 диапазонов
покачивания
5 уровней
скорости
вентилятора в режиме "Авто"
Функция
самоочистки
Максимальная
мощность
Автоматический
запуск
Возможность
дозаправки
хладагента
для увеличения
длины фреонопровода
| Тепловой Насос R410A | ||||||||||||||||
| Внутренний блок | RAS-07SKHP-ES | RAS-10SKHP-ES | RAS-13SKHP-ES | RAS-18SKHP-ES | RAS-24SKHP-ES | |||||||||||
| Наружный блок | RAS-07S2AH-ES | RAS-10S2AH-ES | RAS-13S2AH-ES | RAS-18S2AH-ES | RAS-24S2AH-ES | |||||||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 2.08 | 2.73 | 3.73 | 5.1 | 6.78 | ||||||||||
| Теплопроизводительность | кВт | 2.1 | 2.92 | 4.15 | 5.45 | 7.82 | ||||||||||
| Коэффициент эффективности | ЕЕR ( охлаждение) | 3.35 | 3.29 | 3.27 | 3.31 | 3.34 | ||||||||||
| COP (обогрев) | 3.98 | 3.7 | 3.64 | 3.71 | 3.77 | |||||||||||
| Питание | В/фаз/Гц | 220-240/1/50 | ||||||||||||||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0.62 | 0.83 | 1.14 | 1.54 | 2.03 | |||||||||
| Обогрев | кВт | 0.53 | 0.75 | 1.14 | 1.47 | 1.93 | ||||||||||
| Рабочий ток | Охлаждение | А | 2.92 | 3.86 | 5.4 | 7.15 | 9.4 | |||||||||
| Обогрев | А | 2.48 | 3.7 | 5.35 | 6.85 | 8.95 | ||||||||||
| Класс энергоэффективности охлаждение/обогрев | В | А/А | А/А | А/А | А/А | А/А | ||||||||||
| Годовое энергопотребление | кВт*ч | 310 | 415 | 570 | 770 | 1015 | ||||||||||
| Внутренний блок | ||||||||||||||||
| Размеры ВхШхГ | мм | 250х740х195 | 250х740х195 | 275х790х205 | 320х1050х228 | 320х1050х228 | ||||||||||
| Вес нетто | кг | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | ||||||||||
| Расход воздуха охлаждение/обогрев | м3/ч | 510/540 | 510/560 | 600/620 | 1000/1000 | 1240/1240 | ||||||||||
| Мощность мотора вентилятора | Вт | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||||||||||
| рабочий уровень шума охлаждение/обогрев | дБ | 28-38 | 31-39 | 31-41 | 35-44 | 40-50 | ||||||||||
| Наружный блок | ||||||||||||||||
| Размеры ВхШхГ | мм | 530х598х200 | 550х780х290 | 550х780х290 | 715х780х290 | 890х900х320 | ||||||||||
| Вес нетто | кг | 23 | 31 | 34 | 47 | 64 | ||||||||||
| Мощность компрессора | 605 | 750 | 1100 | 1500 | 2000 | |||||||||||
| Мощность мотора вентилятора | Вт | 20 | 20 | 42 | 42 | 85 | ||||||||||
| рабочий уровень шума охлаждение/обогрев | дБ | 47-48/47-48 | 47-49/47-49 | 50-51/50-51 | 56-57/57-58 | 56-57/57-58 | ||||||||||
| Размер труб | ||||||||||||||||
| Жидкость | мм/дюйм | 6.35(1/4") | 6.35(1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") | ||||||||||
| Газ | мм/дюйм | 9.52(3/8") | 9.52(3/8") | 12.7(1/2") | 12.7(1/2") | 12.7(1/2") | ||||||||||
| Тип соединения | Развальцовка | |||||||||||||||
| Дренаж (внутр. диаметр) | мм | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | ||||||||||
| Максимальная длина трассы | м | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||||||||
| Максимальная длина трассы без дозаправки | м | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
| Максимальный перепад высот между блоками | м | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||
| Допустимая температура наружного воздуха охлаждение/обогрев | 0°С | от +15 до +43 / от -10 до +24 | ||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
| Охлаждение | Нагрев | |||||||||||||||
| Температура в помещении | 27°С (Db)/19°С (Wb) | 20°С (Db)/15°С (Wb) | ||||||||||||||
| Температура наружного воздуха | 35°С (Db)/24°С (Wb) | 7°С (Db)/6°С (Wb) | ||||||||||||||
